Productcodes jeugdhulp
Op deze pagina vind je alle productcodes van de ingekochte jeugdhulp vanaf 1-1-2023. Je kunt zoeken op naam van de aanbieder, productcode en productnaam.
Andere handige downloads:
Filters:
Aanbieder | Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
---|---|---|---|---|---|---|
William Schrikker Stichting Gezinsvormen | 47A03 | Gedragsbeïnvloedende maatregel: outputgericht | 47 | Jeugdreclassering | Stuks (output) | €766,13 |
William Schrikker Stichting Gezinsvormen | 47A02 | Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel: outputgericht | 47 | Jeugdreclassering | Euros's | €2.060,05 |
William Schrikker Stichting Gezinsvormen | 48C07 | LET: Voorlopige Voogdij: outputgericht | 48 | Jeugdbescherming | Stuks (output) | €1.755,59 |
William Schrikker Stichting Gezinsvormen | 48C03 | LET: Voogdij: outputgericht | 48 | Jeugdbescherming | Stuks (output) | €1.755,59 |
William Schrikker Stichting Gezinsvormen | 48C02 | LET: Ondertoezichtstelling jaar 2 en verder: outputgericht | 48 | Jeugdbescherming | Stuks (output) | €2.436,57 |
Kindertherapie Brabant | Maatwerk jeugd vervoer | 42 | Vervoerdiensten | Stuks (inspanning) | €0,00 | |
Kindertherapie Brabant | 45GHR | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €90,88 |
Kindertherapie Brabant | 45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €82,07 |
Kindertherapie Brabant | 45JHR | JOH Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €94,53 |
Kindertherapie Brabant | 54GBR | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €85,09 |
Aanbieder | William Schrikker Stichting Gezinsvormen |
Product code | 47A03 |
Product | Gedragsbeïnvloedende maatregel: outputgericht |
Productcategorie code | 47 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdreclassering |
Eenheid | Stuks (output) |
Tarief | €766,13 |
Aanbieder | William Schrikker Stichting Gezinsvormen |
Product code | 47A02 |
Product | Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel: outputgericht |
Productcategorie code | 47 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdreclassering |
Eenheid | Euros's |
Tarief | €2.060,05 |
Aanbieder | William Schrikker Stichting Gezinsvormen |
Product code | 48C07 |
Product | LET: Voorlopige Voogdij: outputgericht |
Productcategorie code | 48 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdbescherming |
Eenheid | Stuks (output) |
Tarief | €1.755,59 |
Aanbieder | William Schrikker Stichting Gezinsvormen |
Product code | 48C03 |
Product | LET: Voogdij: outputgericht |
Productcategorie code | 48 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdbescherming |
Eenheid | Stuks (output) |
Tarief | €1.755,59 |
Aanbieder | William Schrikker Stichting Gezinsvormen |
Product code | 48C02 |
Product | LET: Ondertoezichtstelling jaar 2 en verder: outputgericht |
Productcategorie code | 48 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdbescherming |
Eenheid | Stuks (output) |
Tarief | €2.436,57 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | |
Product | Maatwerk jeugd vervoer |
Productcategorie code | 42 |
Productcategorie omschrijving | Vervoerdiensten |
Eenheid | Stuks (inspanning) |
Tarief | €0,00 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 45GHR |
Product | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €90,88 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 45JGR |
Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €82,07 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 45JHR |
Product | JOH Behandeling – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €94,53 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 54GBR |
Product | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €85,09 |