Productcodes jeugdhulp
Op deze pagina vind je alle productcodes van de ingekochte jeugdhulp vanaf 1-1-2023. Je kunt zoeken op naam van de aanbieder, productcode en productnaam.
Andere handige downloads:
Filters:
Aanbieder | Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
---|---|---|---|---|---|---|
Kindertherapie Brabant | Regulier jeugd vervoer | 42 | Vervoerdiensten | Stuks (inspanning) | €0,00 | |
Kindertherapie Brabant | 54VKR | Vaktherapie – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €81,71 |
Kindertherapie Brabant | 54MCR | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €175,60 |
Kindertherapie Brabant | 54GSR | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €118,36 |
Kindertherapie Brabant | 54GBR | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €85,09 |
Kindertherapie Brabant | 45JHR | JOH Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €94,53 |
Kindertherapie Brabant | 45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €82,07 |
Kindertherapie Brabant | 45GHR | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €90,88 |
Kindertherapie Brabant | 45GBR | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €75,20 |
54GSR | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €118,36 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | |
Product | Regulier jeugd vervoer |
Productcategorie code | 42 |
Productcategorie omschrijving | Vervoerdiensten |
Eenheid | Stuks (inspanning) |
Tarief | €0,00 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 54VKR |
Product | Vaktherapie – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €81,71 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 54MCR |
Product | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €175,60 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 54GSR |
Product | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €118,36 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 54GBR |
Product | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €85,09 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 45JHR |
Product | JOH Behandeling – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €94,53 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 45JGR |
Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €82,07 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 45GHR |
Product | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €90,88 |
Aanbieder | Kindertherapie Brabant |
Product code | 45GBR |
Product | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €75,20 |
Aanbieder | |
Product code | 54GSR |
Product | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €118,36 |