Productcodes jeugdhulp
Op deze pagina vind je alle productcodes van de ingekochte jeugdhulp vanaf 1-1-2023. Je kunt zoeken op naam van de aanbieder, productcode en productnaam.
Andere handige downloads:
Filters:
Aanbieder | Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
---|---|---|---|---|---|---|
Regulier jeugd vervoer | 42 | Vervoerdiensten | Stuks (inspanning) | €0,00 | ||
54VKR | Vaktherapie – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €81,71 | |
54MCR | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €175,60 | |
54GSR | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €118,36 | |
54GBR | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €85,09 | |
Spil-Vught B.v. | 45JHM | JOH Behandeling – Micro aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €83,19 |
Spil-Vught B.v. | 54GBM | GGZ Begeleiding – Micro aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €75,58 |
Spil-Vught B.v. | 54GSM | GGZ Specialistisch – Micro aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €104,36 |
Spil-Vught B.v. | 54MCM | Medicatiecontrole – Micro aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €155,24 |
Spil-Vught B.v. | Regulier jeugd vervoer | 42 | Vervoerdiensten | Stuks (inspanning) | €0,00 |
Aanbieder | |
Product code | |
Product | Regulier jeugd vervoer |
Productcategorie code | 42 |
Productcategorie omschrijving | Vervoerdiensten |
Eenheid | Stuks (inspanning) |
Tarief | €0,00 |
Aanbieder | |
Product code | 54VKR |
Product | Vaktherapie – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €81,71 |
Aanbieder | |
Product code | 54MCR |
Product | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €175,60 |
Aanbieder | |
Product code | 54GSR |
Product | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €118,36 |
Aanbieder | |
Product code | 54GBR |
Product | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €85,09 |
Aanbieder | Spil-Vught B.v. |
Product code | 45JHM |
Product | JOH Behandeling – Micro aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €83,19 |
Aanbieder | Spil-Vught B.v. |
Product code | 54GBM |
Product | GGZ Begeleiding – Micro aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €75,58 |
Aanbieder | Spil-Vught B.v. |
Product code | 54GSM |
Product | GGZ Specialistisch – Micro aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €104,36 |
Aanbieder | Spil-Vught B.v. |
Product code | 54MCM |
Product | Medicatiecontrole – Micro aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €155,24 |
Aanbieder | Spil-Vught B.v. |
Product code | |
Product | Regulier jeugd vervoer |
Productcategorie code | 42 |
Productcategorie omschrijving | Vervoerdiensten |
Eenheid | Stuks (inspanning) |
Tarief | €0,00 |